Вікіпедія:Основний міжмовний ренкінг 2017-02-01

Матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії.
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Ренкінг всіх (295) вікіпедій на 1 лютого 2017 r.
(дані отримані скриптом, запущеним в 00:01 год. (Варшави) першого дня поточного місяця)
Позначення: у стовпчику "Рух" (зміни за місяць) - ↔' без змін, підвищення, пониження, нова позиція; НМВ - назва мови вікіпедії, КС - кількість статей
; "Прогноз, міс." - через скільки місяців доженемо вікі попереду (зелений фон) або нас доженуть вікі позаду нас (червоний фон)

Позиція Рух НМВ українська власна НМВ i вікіпедія НМВ англійська КС загальна КС за ост. місяць Прогноз, міс.
1 215 Англійська English English 5327 095 5 857 2 602
2 1024 +1 Себуанська Sinugboanon Cebuano 3890 664 224 669 3871
3 -42 -1 Шведська Svenska Swedish 3782 547 -1 409  343
4 214 Німецька Deutsch German 2026 844 11 413 3870
5 213 Нідерландська Nederlands Dutch 1892 200 3 692  308
6 212 Французька Français French 1837 546 9 223 3868
7 211 Російська Русский Russian 1370 020 7 465 3 867
8 210 Італійська Italiano Italian 1331 571 9 758 3869
9 209 Іспанська Español Spanish 1311 599 6 210  442
10 208 Варайська Winaray Waray-Waray 1262 104  110  78
11 207 Польська Polski Polish 1205 266 4 718  181
12 206 В'єтнамська Tiếng Việt Vietnamese 1153 311  801  70
13 205 Японська 日本語 Japanese 1047 726 4 027  103
14 204 Португальська Português Portuguese 954 937 3 481  67
15 203 Китайська 中文 Chinese 923 521 5 453  113
16 202 Українська Українська Ukrainian 677 976 7 644 0
17 201 Каталанська Català Catalan 532 937 3 010 -85
18 200 Перська فارسی Farsi 521 421 3 090 -84
19 199 Норвезька Norsk Norwegian Bokmål 460 881 1 704 -96
20 198 Арабська العربية Arabic 460 809 5 184 -83
21 197 Сербохорватська Srpskohrvatski Serbo-Croatian 437 228  449 -123
22 196 Фінська Suomi Finnish 407 836 1 756 -95
23 195 Угорська Magyar Hungarian 402 765 1 780 -94
24 194 Індонезійська Bahasa Indonesia Indonesian 392 749 1 533 -98
25 193 Румунська Română Romanian 374 187  647 -115
26 192 Чеська Česky Czech 372 739 2 412 -87
27 191 Корейська Hangukeo Korean 371 128 2 606 -86
28 190 Сербська Srpski / Српски Serbian 344 651 1 317 -102
29 189 Турецька Türkçe Turkish 290 397 1 934 -92
30 188 Малайська Bahasa Melayu Malay 286 780  345 -136
31 187 Баскська Euskara Basque 275 869 12 569 - 82
32 186 Есперанто Esperanto Esperanto 236 956  924 -107
33 185 Болгарська Български Bulgarian 226 558 2 156 -88
34 184 Данська Dansk Danish 223 137  913 -108
35 183 ---???--- Minangkabau Minangkabau 221 968  7 -246
36 182 Казахська Казақша Kazakh 217 916  320 -139
37 181 Словацька Slovenčina Slovak 216 022  510 -119
38 180 Вірменська Հայերեն Armenian 215 224 1 989 -90
39 179 Південноміньська 閩南語 / 闽南语 Bân-lâm-gú Minnan 202 602  434 -124
40 178 Іврит עברית Hebrew 201 515 1 349 -101
41 177 Литовська Lietuvių Lithuanian 180 867  331 -137
42 176 Хорватська Hrvatski Croatian 171 831  433 -125
43 175 Чеченська Нохчийн Chechen 159 878  224 -146
44 174 Словенська Slovenščina Slovenian 154 485  369 -131
45 173 Естонська Eesti Estonian 153 842 1 271 -103
46 172 Галісійська Galego Galician 135 838  806 -109
47 171 Нюношк Nynorsk Norwegian Nynorsk 132 219  359 -132
48 170 Узбецька Ўзбек Uzbek 128 841  78 -171
49 1023 +1 Грецька Ελληνικά Greek 126 933 1 900 -93
50 -3 -1 Латинська Latina Latin 126 109  251 -143
51 169 Білоруська Беларуская Belarusian 125 504 1 240 -104
52 168 Спрощена англійська Simple English Simple English 122 798  764 -111
53 167 Волапюк Volapük Volapuk 120 474  58 -180
54 166 Хінді हिन्दी Hindi 116 734 2 002 -89
55 165 Тайська ไทย Thai 114 456  450 -122
56 164 Азербайджанська Azerbaycan dili Azeri 113 762 1 945 -91
57 163 Грузинська ქართული Georgian 112 541 1 008 -105
58 162 Урду اردو Urdu 111 621  615 -116
59 161 Тамільська தமிழ் Tamil 91 214 1 442 -100
60 160 Валлійська Cymraeg Welsh 90 063  735 -112
61 159 Македонська Македонски Macedonian 88 251  563 -117
62 1018 +1 Малагасійська Malagasy Malagasy 83 050  215 -149
63 -41 -1 Окситанська Occitan Occitan 82 586 -1 125 -360
64 158 Латиська Latviešu Latvian 75 383  676 -114
65 157 Боснійська Bosanski Bosnian 72 956  544 -118
66 156 Неварська नेपाल भाषा Newar 72 120  3 -265
67 155 Татарська Tatarça Tatar 70 146  196 -151
68 154 Таджикська Тоҷикӣ Tajik 67 642  164 -157
69 153 Телугу తెలుగు Telugu 66 389  67 -175
70 152 Філіппінська Tagalog Filipino 65 929  170 -156
71 1022 +1 Албанська Shqip Albanian 64 192 1 466 -99
72 -15 -1 П'ємонтська Piemontèis Piedmontese 64 004  10 -234
73 151 Бретонська Brezhoneg Breton 61 064  305 -140
74 1017 +1 Білоруська (тарашкевиця) Беларуская (тарашкевіца)‬ Belarusian (Taraškievica) 60 095  173 -155
75 -17 -1 Киргизька Kırgızca Kyrgiz 60 056  9 -237
76 150 Гаїтянська креольська Krèyol ayisyen Haitian 51 080 - 42 -356
77 149 Кантонський діалект 粵語 Cantonese 50 745  717 -113
78 148 Яванська Basa Jawa Javanese 49 699  24 -213
79 147 Астурійська Asturianu Asturian 48 277  425 -129
80 146 Люксембурзька Lëtzebuergesch Luxembourgish 47 855  348 -135
81 1021 +1 Бенгальська বাংলা Bengali 47 578  974 -106
82 -1 -1 Малаялам മലയാളം Malayalam 47 476  419 -130
83 145 Маратхі मराठी Marathi 45 636  454 -121
84 144 Африкаанс Afrikaans Afrikaans 43 723  358 -133
85 143 Західний панджабі شاہ مکھی پنجابی (Shāhmukhī Pañjābī) Western Punjabi 43 419  478 -120
86 142 Скотс Scots Scots 42 046  244 -145
87 141 Ісландська Íslenska Icelandic 41 743  184 -153
88 140 Ірландська Gaeilge na hÉireann Irish 39 333  356 -134
89 1020 +1 Чуваська Чăваш Chuvash 37 456  785 -110
90 -2 -1 Башкирська Башҡорт Bashkir 37 013  295 -141
91 139 Фризька Frysk Frisian 36 993  324 -138
92 138 Суахілі Kiswahili Swahili 35 147  219 -148
93 137 Ломбардська Lumbaart Lombard 34 703  90 -170
94 136 Бірманська Myanmasa Burmese 34 100  428 -128
95 135 Арагонська Aragonés Aragonese 31 877  29 -208
96 134 Йоруба (мова) Yorùbá Yoruba 31 515  13 -228
97 133 Непальська नेपाली Nepali 29 927  110 -163
98 132 Ідо Ido Ido 26 896  36 -197
99 131 Гуджараті ગુજરાતી Gujarati 26 747  49 -185
100 130 Нижньонімецька Plattdüütsch Low Saxon 25 794  42 -191
101 129 Сицилійська Sicilianu Sicilian 25 375  0 -307
102 128 Бішнупрія-маніпурі ইমার ঠার/বিষ্ণুপ্রি Bishnupriya Manipuri 25 068  0 -308
103 127 Пенджабська ਪੰਜਾਬੀ Panjabi 24 456  293 -142
104 126 Курдська Kurdî Kurdish 22 650  63 -178
105 125 Алеманський діалект Alemannisch Alemannic 22 500  74 -173
106 124 Баварська Boarisch Bavarian 22 024  41 -193
107 123 Каннада ಕನ್ನಡ Kannada 21 606  36 -198
108 122 Кечуа Runa Simi Quechua 19 969  96 -165
109 121 Інтерлінгва Interlingua Interlingua 19 602 - 195 -357
110 120 Сунданська Sunda Sundanese 19 177  14 -223
111 119 ---???--- Soranî / کوردی Sorani 18 428  142 -159
112 118 Монгольська Монгол Mongolian 16 520  198 -150
113 117 Єгипетска арабська مصرى (Maṣrī) Egyptian Arabic 16 221  47 -187
114 116 Жмудський діалект Žemaitėška Samogitian 16 007  55 -182
115 115 Неаполітанська Nnapulitano Neapolitan 14 433  8 -241
116 114 Валлонська Walon Walloon 14 382  41 -194
117 113 Гельська Gaidhlige Scottish 14 345  35 -199
118 112 Бугійська Basa Ugi Buginese 14 117  0 -309
119 1031 +6 ---???--- تۆرکجه South Azerbaijani 13 917 1 658 -97
120 -5 -1 Їдиш Jidisch daitsch Yiddish 13 695  69 -174
121 -16 -1 Амхарська አማርኛ Amharic 13 352  10 -235
122 -20 -1 Банюмасанська Basa Banyumasan Banyumasan 13 283  5 -254
123 -4 -1 Сингальська සිංහල Sinhalese 13 215  93 -166
124 -12 -1 Фарерська Føroyskt Faeroese 12 418  13 -229
125 -23 -1 Мазандеранська مَزِروني Mazandarani 12 367  4 -259
126 111 Орія (мова) ଓଡ଼ିଆ Oriya 12 175  192 -152
127 110 Лімбурзька Limburgs Limburgish 11 593  30 -207
128 1014 +1 Верхньолужицька Hornjoserbsce Upper Sorbian 11 055  107 -164
129 -6 -1 Якутська Саха тыла (Saxa Tyla) Sakha 11 045  31 -204
130 109 Сучасна венеційська Vèneto Venetian 10 870  14 -224
131 108 Осетинська Иронау Ossetian 10 332  40 -195
132 107 Санскрит संस्कृतम् Sanskrit 10 207  6 -248
133 1016 +1 Ілоко Ilokano Ilocano 10 190  140 -160
134 -40 -1 Гірськомарійська Кырык Мары (Kyryk Mary) Hill Mari 10 162 - 3 -352
135 106 Майтхілі मैथिली Maithili 10 126  91 -168
136 1004 +1 Фіджійська гінді Fiji Hindi Fiji Hindi 9 644  3 -266
137 1005 +1 Марійська Олык Марий (Olyk Marij) Meadow Mari 9 366  4 -260
138 1001 +1 Тарантинська Tarandíne Tarantino 9 229  0 -310
139 -47 -3 Науатль Nahuatl Nahuatl 9 205 - 732 -358
140 105 Мегрельська მარგალური (Margaluri) Mingrelian 9 176  432 -126
141 1015 +1 Емільяно-романьйольська Emilià Emilian-Romagnol 8 618  113 -162
142 -29 -1 Капампанганська Kapampangan Kapampangan 8 527  1 -290
143 104 Біхарі (мови) भोजपुरी Bihari 8 509  17 -220
144 103 Пушту پښتو Pashtu 7 967  42 -192
145 102 ---???--- Sesotho sa Leboa Northern Sotho 7 642  28 -209
146 1030 +5 Зазакі Zazaki Zazaki 7 406  432 -127
147 1013 +1 Хаккаська Hak-kâ-fa / 客家話 Hakka 7 299  92 -167
148 -24 -1 Північносаамська Sámegiella Northern Sami 7 275  3 -267
149 101 Маорі (мова) Māori Maori 7 112  2 -277
150 100 Бікольська Bikol Central Bicolano 7 010  24 -214
151 1006 +1 Нижньонімецький діалект Нідерландів Nedersaksisch Dutch Low Saxon 6 715  6 -249
152 -48 -6 Сіндхі (мова) سنڌي सिन्धी Sindhī Sindhi 6 608 - 944 -359
153 99 Ґань 贛語 (Gànyŭ) Gan 6 367  1 -291
154 98 Ґілакі گیلکی Gilaki 6 048  14 -225
155 97 Західнофламандська група діалектів West-Vloams West Flemish 5 969  28 -210
156 96 ---???--- русиньскый язык Rusyn 5 944  4 -261
157 95 Тибетська བོད་སྐད་ / bod skad Tibetan 5 713  4 -262
158 94 Уська 吴语 Wu 5 664  26 -212
159 93 Виро Võro Voro 5 444  4 -263
160 1012 +1 Сілезька Ślůnski Silesian 5 410  61 -179
161 -8 -1 Корсиканська Corsu Corsican 5 406  20 -215
162 1011 +1 Вепська Vepsän Vepsian 5 314  52 -183
163 -18 -1 Кашубська Kaszëbsczi Cashubian 5 282  8 -242
164 92 Сардська Sardu Sardinian 5 244  8 -243
165 91 ---???--- لۊری شومالی Northern Luri 5 231  1 -292
166 90 Туркменська Türkmen/түркмен Turkmen 5 185 - 16 -355
167 89 Кримськотатарська Qırımtatarca Crimean Tatar 5 074  49 -186
168 88 Кхмерська ភាសាខ្មែរ Khmer 5 016  9 -238
169 87 Менська Gaelg Manx 4 950  1 -293
170 1019 +1 Класична китайська 古文 / 文言文 Classical Chinese 4 927  221 -147
171 -9 -1 Комі (мова) Коми Komi 4 874  19 -216
172 86 ---???--- Frasch North Frisian 4 660  58 -181
173 85 Асамська অসমীয়া Assamese 4 429  45 -189
174 84 Ладіно Dzhudezmo Ladino 4 420  38 -196
175 83 Зеландська Zeêuws Zealandic 4 366  4 -264
176 82 Сомалійська soomaaliga Somali 4 355  12 -232
177 81 Східноміньська Mìng-dĕ̤ng-ngṳ Min Dong 4 227  44 -190
178 80 Ачехська Bahsa Acèh Acehnese 4 062  19 -217
179 79 Аймара (мова) Aymar Aymara 3 859  31 -205
180 78 Удмуртська Удмурт кыл Udmurt 3 784  18 -219
181 77 Затерландська фризька Seeltersk Saterland Frisian 3 757  2 -278
182 76 Корнська Kernowek Cornish 3 752  1 -294
183 75 Нормандська Nouormand/Normaund Norman 3 619  0 -311
184 74 Окциденталь Interlingua Interlingue 3 574  32 -203
185 73 Комі-перм'яцька Перем Коми (Perem Komi) Komi-Permyak 3 430  1 -295
186 72 Ретороманська Rumantsch Romansh 3 405  17 -221
187 71 Пікардійська Picard Picard 3 379  19 -218
188 70 Ерзянська Эрзянь (Erzjanj Kelj) Erzya 3 363  51 -184
189 1029 +5 Уйгурська Oyghurque Uighur 3 247  175 -154
190 -27 -1 Лігурійська Líguru Ligurian 3 236  2 -279
191 -31 -1 Мальтійська bil-Malti Maltese 3 179  0 -312
192 -28 -1 Фріульська Furlan Friulian 3 159  2 -280
193 69 Лезгинська Лезги чІал (Lezgi č’al) Lezgian 3 149  67 -176
194 -43 -2 Гуарані (мова) Avañe'ẽ Guarani 3 133  6 -250
195 68 Нижньолужицька Dolnoserbski Lower Sorbian 3 064  6 -251
196 67 Мальдівська ދިވެހިބަސް Divehi 2 971  0 -313
197 66 Чавакано Chavacano de Zamboanga Zamboanga Chavacano 2 954  10 -236
198 1032 +7 ---???--- गोवा कोंकणी / Gova Konknni Goan Konkani 2 927  247 -144
199 -10 -1 Естремадурська Estremeñu Extremaduran 2 882  14 -226
200 -13 -1 Давньоанглійська Anglo-Saxon Anglo-Saxon 2 850  13 -230
201 -19 -1 Кабільська Taqbaylit Kabyle 2 839  6 -252
202 -21 -1 Ріпуарські діалекти Ripoarisch Ripuarian 2 823  5 -255
203 -7 -1 Мірандська Páigina Percipal Mirandese 2 823  28 -211
204 -36 -1 Лінґала Lingala Lingala 2 777 - 1 -343
205 -25 -1 Гагаузька Gagauz Gagauz 2 744  3 -268
206 65 Шонська chiShona Shona 2 673  34 -200
207 1026 +3 Навахо (мова) Diné bizaad Navajo 2 597  135 -161
208 -14 -1 Франко-провансальська Arpitan Franco-Provençal 2 593  13 -231
209 -37 -1 Панґасінанська Pangasinan Pangasinan 2 525 - 1 -344
210 -38 -1 Палі (мова) पािऴ Pali 2 517 - 1 -345
211 64 Аварська МагӀарул мацӀ /Мaʕarul macʼ Avar 2 290  2 -281
212 1010 +1 Калмицька Хальмг Kalmyk 2 068  46 -188
213 -30 -1 ---???--- Pfälzisch Palatinate German 2 066  1 -296
214 63 Карачаєво-балкарська Къарачай-Малкъар (Qarachay-Malqar) Karachay-Balkar 2 008 - 1 -346
215 1027 +3 Лаоська ລາວ Lao 1 994  158 -158
216 -22 -1 Гавайська Hawai`i Hawaiian 1 976  5 -256
217 -11 -1 Каракалпацька Qaraqalpaqsha Karakalpak 1 940  14 -227
218 1025 +2 ---???--- Livvi-Karelian Livvinkarjala 1 870  91 -169
219 -45 -2 Бурятська Буряад Buryat 1 860  1 -297
220 -26 -1 Руандійська Kinyarwanda Kinyarwanda 1 803  3 -269
221 62 Пенсильвансько-німецький діалект Deitsch Pennsylvania German 1 789  15 -222
222 61 Пап'яменто Papiamentu Papiamentu 1 744  7 -247
223 60 Тонганська faka-Tonga Tongan 1 688  0 -314
224 59 Банджарська Bahasa Banjar Banjar 1 683  33 -202
225 1003 +1 Новіаль Novial Novial 1 644  3 -270
226 -32 -1 Ґренландська Kalaallisut Greenlandic 1 643  0 -315
227 58 Арамейська ܐܪܡܝܐ Aramaic 1 616  1 -298
228 57 Патуа Jamaican Creole English Patois 1 595  11 -233
229 56 Кабардинська Адыгэбзэ (Adighabze) Kabardian Circassian 1 569  1 -299
230 55 Хауса (мова) هَوُسَ Hausa 1 405  5 -257
231 54 Тетум (мова) Tetun Tetum 1 390  3 -271
232 53 Тувінская Тыва Tuvan 1 361  5 -258
233 1007 +1 Ток-пісін Tok Pisin Tok Pisin 1 337  8 -244
234 -33 -1 Кікуйю (мова) Gĩkũyũ Gikuyu 1 337  0 -316
235 52 Ігбо (мова) Igbo Igbo 1 307  3 -272
236 51 Науруанська dorerin Naoero Nauruan 1 267  3 -273
237 1008 +1 Абхазька Аҧсуа Abkhazian 1 213  9 -239
238 -34 -1 Лакська Лакку Lak 1 210  0 -317
239 50 Арумунська Armâneashti Aromanian 1 204  3 -274
240 49 Ложбан Lojban Lojban 1 196  2 -282
241 48 Таїтянська Reo Mā`ohi Tahitian 1 179  2 -283
242 47 Конго (мова) KiKongo Kongo 1 171 - 2 -351
243 46 Чжуанська Cuengh Zhuang 1 161  0 -318
244 45 Мокшанська Мокшень (Mokshanj Kälj) Moksha 1 133  0 -319
245 44 Луганда Luganda Luganda 1 132  34 -201
246 43 Волоф (мова) Wollof Wolof 1 126  66 -177
247 42 Сранан-тонго Sranantongo Sranan 1 046  0 -320
248 41 Зулу isiZulu Zulu  887  2 -284
249 40 Латгальська Latgaļu Latgalian  797  0 -321
250 1028 +4 Біслама Bislama Bislama  787  78 -172
251 -35 -1 Черокі (мова) ᏣᎳᎩ Cherokee  785  0 -322
252 1009 +1 Тулу ತುಳು Tulu  750  31 -206
253 -44 -2 Самоанська Gagana Samoa Samoan  745  2 -285
254 -46 -2 Оромо (мова) Oromoo Oromo  726  1 -300
255 39 Сетсвана Setswana Setswana  616  0 -323
256 38 Шеєнська Tsetsêhestâhese Cheyenne  606  3 -275
257 37 Коса (мова) isiXhosa Xhosa  593  8 -245
258 1002 +1 Чві Twi Twi  585  2 -286
259 -39 -1 Циганська romani - रोमानी Romani  582 - 1 -347
260 36 Староцерковнослов'янська словѣньскъ Old Church Slavonic  582  0 -324
261 35 Тумбука (мова) chiTumbuka Tumbuka  564  1 -301
262 34 Норфолкська Norfolk Norfolk  504  3 -276
263 33 Кірунді Kirundi Kirundi  495  0 -325
264 32 Готська Gutisk Gothic  493  2 -287
265 31 Понтійська Ποντιακά Pontic  447  6 -253
266 30 Сваті SiSwati Siswati  420  1 -302
267 29 Чаморро (мова) Chamoru Chamorro  418  0 -326
268 28 Бамбара (мова) Bamanankan Bambara  410  0 -327
269 27 Адигейська Адыгэбзэ Adyghe  398 - 6 -354
270 26 Молдавська Moldoveana Moldovan  394  0 -328
271 25 Тсонга (мова) Xitsonga Tsonga  392 - 1 -348
272 24 Інуктитут ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ Inuktitut  388  1 -303
273 23 Сесото seSotho Sotho  382  0 -329
274 22 Ньянджа Chi-Chewa Chichewa  363  2 -288
275 21 Фіджійська Na Vosa Vakaviti Fijian  340 - 1 -349
276 20 Еве (мова) Ewe Ewe  333 - 1 -350
277 19 Акан (мова) Akana Akan  270  1 -304
278 18 Кашмірська कश्मीरी - كشميري Kashmiri  268  0 -330
279 16 Інупіак Iñupiak Inupiat  247  0 -331
280 17 Санго (мова) Sängö Sango  247  1 -305
281 15 Венда Tshivenda Venda  238  1 -306
282 14 Дзонг-ке ཇོང་ཁ Dzongkha  217  2 -289
283 13 Фульфульде Peul Fulfulde  204  9 -240
284 12 Тигринья ትግርኛ Tigrinya  174  0 -332
285 11 Мова крі Nehiyaw Cree  124 - 5 -353
286 10 Ндонга Oshiwambo Ndonga  8  0 -333
287 9 Чоктавська Choctaw Choctaw  6  0 -334
288 8 Кваньяма Kuanyama Kuanyama  4  0 -335
289 7 Маршальська Ebon Marshallese  4  0 -336
290 6 Гірі-моту Hiri Motu Hiri Motu  3  0 -337
291 5 Носу ꆇꉙ Sichuan Yi  3  0 -338
292 4 Афар (мова) Afar Afar  1  0 -339
293 3 Крикська Muscogee Muscogee  1  0 -340
294 2 Гереро (мова) Otsiherero Herero  0  0 -341
295 1 Канурі (мова) Kanuri Kanuri  0  0 -342

Див. також[ред. код]